
Renforcement de chaussées
Grilles d’armatures pour le renforcement de chaussées bitumeuses
Grille de carbone
Les S&P ARMO-mesh® sont des treillis en fibres de carbone unidirectionnelles et bidirectionnelles à haute résistance pour des renforcements structurels de faible épaisseur. Les S&P ARMO-mesh® sont destinés à être utilisés avec le mortier réactif S&P ARMO-crete® par voie sèche ou humide.
Vous avez besoin de plus d'informations ou vous avez des questions sur ce produit? Envoyez-nous votre demande, nous vous contacterons.
Vous avez besoin de plus d'informations ou vous avez des questions sur ce produit? Envoyez-nous votre demande, nous vous contacterons.
We provide international product information on our portal S&P International.
Nous apprécions votre intérêt. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, contactez nous s'il vous plaît.
Conditionnement | ||
---|---|---|
ARMO-mesh® L600, L500, L200, 200/200, 500/500 | Largeur de rouleau: 1.95 m | Longueur de rouleau: 50 m |
ARMO-mesh® C200 | Largeur de rouleau: 0.97 m | Longueur de rouleau: 50 m |
Stockage |
---|
Ce produit doit être entreposé au sec. |
Numéro d'article | Article | Unité d'emballage / Poids | Dimension |
---|---|---|---|
AML600195050 | S&P ARMO-mesh® L600 | 1 rouleau = 97.50 m² / 56.500 kg | L x Ø = 1.95 m x 0.37 m |
1 palette = 1'170 m² / 720.000 kg / 12 rouleaux | L x B x H = 2.00 m x 1.23 m x 1.65 m | ||
AML500195050 | S&P ARMO-mesh® L500 | 1 rouleau = 97.50 m² / 45.750 kg | L x Ø = 1.95 m x 0.34 m |
1 palette = 1'365.00 m² / 682.000 kg / 14 rouleaux | L x B x H = 2.00 m x 1.23 m x 1.65 m | ||
AML200195050 | S&P ARMO-mesh® L200 | 1 rouleau = 97.50 m² / 36.000 kg | L x Ø = 1.95 m x 0.33 m |
1 palette = 1'560.00 m² / 620.000 kg / 16 rouleaux | L x B x H = 2.00 m x 1.23 m x 1.65 m | ||
AMC200097050 | S&P ARMO-mesh® C200 | 1 rouleau = 48.75 m² / 18.000 kg | L x Ø = 0.97 m x 0.33 m |
1 palette = 1'560.00 m² / 620.000 kg / 32 rouleaux | L x B x H = 2.00 m x 1.23 m x 1.65 m | ||
AM20020019550 | S&P ARMO-mesh® 200/200 | 1 rouleau = 97.50 m² / 30.200 kg | L x Ø = 1.95 m x 0.33 m |
1 palette = 1'560.00 m² / 525.000 kg / 16 rouleaux | L x B x H = 2.00 m x 1.23 m x 1.65 m | ||
AM50050019550 | S&P ARMO-mesh® 500/500 | 1 rouleau = 97.50 m² / 54.000 kg | L x Ø = 1.95 m x 0.38 m |
1 palette = 1'170.00 m² / 690.000 kg / 12 rouleaux |
En fonction de l’application du mortier projeté (voie sèche ou voie humide), le treillis S&P ARMO-mesh® sera soit fixé frais sur frais dans le mortier, soit fixé à l’aide d’agrafes S&P sur la 1ère couche de mortier projeté (en fonction du durcissement du béton). Dans les 2 cas, l’application du S&P ARMO-mesh® doit se dérouler selon les recommandations S&P (voir les manuels d’application).