
S&P Asphaltbewehrungen
Armierung von Asphaltbelägen mit Carbon- und Glasfasern
Hochfeste Carbon-Lamellen
S&P C-Laminate sind vorfabrizierte (pultrudierte), kohlefaserverstärkte Lamellen für die statische Verstärkung von Tragwerken aus Stahlbeton, Mauerwerk, Stahl oder Holz. Die Lamellen werden mit Epoxidharzkleber (S&P Resin 220 HP) als externe Tragelemente mit dem zu verstärkenden Bauteil verklebt. Die eingeschlitzten Lamellen werden mit einem Epoxidharzklebstoff (S&P Resin 220 HP oder S&P Resin 55 HP) in Frässchnitte im Bauteil verklebt und verankert.
Sie benötigen mehr Informationen oder haben Fragen zu diesem Produkt? Senden Sie uns Ihre Anfrage, wir melden uns bei Ihnen.
Sie benötigen mehr Informationen oder haben Fragen zu diesem Produkt? Senden Sie uns Ihre Anfrage, wir melden uns bei Ihnen.
We provide international product information on our portal S&P International.
Wir freuen uns über Ihr Interesse. Schauen Sie sich gerne die Daten an. Wenn Sie Fragen haben, oder Hilfe benötigen nehmen Sie bitte Kontakt auf.
Lieferform | |
---|---|
Rollenlänge: 150 m oder nach Mass zugeschnitten | Rollenlänge ab Lamellenbreite 120 mm und ab Lamellendicke 2.5 mm: nur 100 m |
Lagerung |
---|
An einem trockenen, geschützten Ort lagern: keine direkte Sonnenbestrahlung (UV), max. + 50 °C |
Artikel Nr. | Artikel | Verpackungseinheit / Gewicht | Dimension |
---|---|---|---|
LA15001014 | S&P C-Laminate 150/2000 10/1.4 | 1 Rolle = 150.00 m / 3.350 kg | H x Ø = 0.01 m x 0.96 m |
LA15001028 | S&P C-Laminate 150/2000 10/2.8 | 1 Rolle = 100.00 m / 4.600 kg | H x Ø = 0.028 m x 1.09 m |
LA15001525 | S&P C-Laminate 150/2000 15/2.5 | 1 Rolle = 100.00 m / 6.100 kg | H x Ø = 0.025 m x 0.98 m |
LA15002014 | S&P C-Laminate 150/2000 20/1.4 | 1 Rolle = 150.00 m / 6.630 kg | H x Ø = 0.02 m x 0.82 m |
LA15005012 | S&P C-Laminate 150/2000 50/1.2 | 1 Rolle = 150.00 m / 14.350 kg | H x Ø = 0.05 m x 0.82 m |
LA15005014 | S&P C-Laminate 150/2000 50/1.4 | 1 Rolle = 150.00 m / 16.950 kg | H x Ø = 0.05 m x 0.85 m |
LA15006014 | S&P C-Laminate 150/2000 60/1.4 | 1 Rolle = 150.00 m / 20.150 kg | H x Ø = 0.06 m x 0.95 m |
LA15008012 | S&P C-Laminate 150/2000 80/1.2 | 1 Rolle = 150.00 m / 24.250 kg | H x Ø = 0.08 m x 0.95 m |
LA15008014 | S&P C-Laminate 150/2000 80/1.4 | 1 Rolle = 150.00 m / 27.250 kg | H x Ø = 0.08 m x 0.95 m |
LA15009014 | S&P C-Laminate 150/2000 90/1.4 | 1 Rolle = 150.00 m / 30.100 kg | H x Ø = 0.09 m x 0.95 m |
LA15010012 | S&P C-Laminate 150/2000 100/1.2 | 1 Rolle = 150.00 m / 30.300 kg | H x Ø = 0.10 m x 0.95 m |
LA15010014 | S&P C-Laminate 150/2000 100/1.4 | 1 Rolle = 150.00 m / 32.500 kg | H x Ø = 0.10 m x 0.95 m |
LA15012012 | S&P C-Laminate 150/2000 120/1.2 | 1 Rolle = 100.00 m / 35.500 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.82 m |
LA15012014 | S&P C-Laminate 150/2000 120/1.4 | 1 Rolle = 100.00 m / 27.000 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.95 m |
LA15015012 | S&P C-Laminate 150/2000 150/1.2 | 1 Rolle = 100.00 m / 30.000 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.82 m |
LA15015014 | S&P C-Laminate 150/2000 150/1.4 | 1 Rolle = 100.00 m / 34.500 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.95 m |
LA20002014 | S&P C-Laminate 200/2000 20/1.4 | 1 Rolle = 150.00 m / 6.630 kg | H x Ø = 0.02 m x 0.96 m |
LA20005014 | S&P C-Laminate 200/2000 50/1.4 | 1 Rolle = 150.00 m / 17.100 kg | H x Ø = 0.05 m x 0.95 m |
LA20006014 | S&P C-Laminate 200/2000 60/1.4 | 1 Rolle = 150.00 m / 21.200 kg | H x Ø = 0.06 m x 0.95 m |
LA20008014 | S&P C-Laminate 200/2000 80/1.4 | 1 Rolle = 150.00 m / 27.900 kg | H x Ø = 0.08 m x 0.95 m |
LA20009014 | S&P C-Laminate 200/2000 90/1.4 | 1 Rolle = 150.00 m / 30.100 kg | H x Ø = 0.09 m x 0.95 m |
LA20010014 | S&P C-Laminate 200/2000 100/1.4 | 1 Rolle = 150.00 m / 32.500 kg | H x Ø = 0.10 m x 0.95 m |
LA20012014 | S&P C-Laminate 200/2000 120/1.4 | 1 Rolle = 100.00 m / 27.500 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.95 m |
Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise sind auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt beschrieben.
S&P C-Laminate
Die Lamelle auf einer sauberen Unterlage (Arbeitstisch) auslegen und die unbeschriftete Seite mit einem weissen Lappen und S&P Cleaner gründlich reinigen. Mindestens 5 Minuten warten, um die Oberfläche vollständig trocknen zu lassen. Mit Hilfe des S&P Kleber-Aufziehgerätes wird der gut gemischte S&P Resin 220 dachförmig auf die Lamelle gezogen. Im Randbereich der Lamelle ca. 1 mm, in Lamellenmitte ca. 3 mm Kleberstärke.
Die Lamelle wird mit leichtem Fingerdruck auf der vorbereiteten Betonoberfläche fixiert und anschliessend mit einem Anpressroller angedrückt, bis der Kleber beidseitig der Lamelle ausgepresst wird. Der überschüssige Kleber wird abgestreift und darf nicht wieder verwendet werden. Die Kleberschichtdicke sollte im Mittel 2 mm betragen. Störende Kleberreste an der Lamellenoberfläche sollten entfernt werden, solange der Kleber noch nicht ausgehärtet ist.
Dank der sehr guten Standfestigkeit des Klebers werden zur Unterstützung keine Hilfsmittel benötigt.
Bei Ausführung von Lamellenkreuzungen ist die zuerst applizierte Lamelle in der Kreuzungszone mit S&P Cleaner zu reinigen. Beim Verkleben von mehreren Lamellen übereinander sind beide Seiten vollständig zu reinigen.
Nach der Aushärtephase des S&P Resin 220 wird die Verklebung durch vorsichtiges Abklopfen auf Hohlstellen geprüft. Um die Haftung der Lamellen auf dem Betonuntergrund zu prüfen, empfiehlt es sich eine oder mehrere Prüflamellen zu kleben und mindestens 3 Haftzugversuche (gem. EN 1542) zu machen.
Eingeschlitzte Lamellen
Die gereinigten und trockenen Schlitze werden mit dem homogen gemischten S&P Resin 220 mit einem Spachtel oder einer Pistole gefüllt oder bei waagerechten Schlitzen mit S&P Resin 55 HP ausgegossen. Eine oder maximal zwei Lamellen werden hochkant in den Schlitz gedrückt. Der herausquellende Kleber wird mit einem Spachtel abgezogen, so dass ein ebener Abschluss entsteht.